Oi Cicília, quero lhe agradecer por vc ter sido tão educadora na nossa vida
de 1º período...obrigado mesmo...vc ensinou muito a mim e não pense que não
contribuiu mas saiba que vc contribuiu muito, estarei sempre lhe aperriando
la no departamento...
OBS: obrigado pelo 10,0 da ultima nota...
Isaac
Cicilia, nós alunos q agradecemos todo o conhecimento q vc nos passou!
Mais vc não vai se livrar de mim fácil ñ, vou te perturbar sempre la no DI.
Abraços
Aruzza Mabel
Doutora em Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2003) e Mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande (2005). Professora Adjunto III Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no Departamento de Informática.
quarta-feira, setembro 06, 2006
Notas e Despedidas da Turma
Pessoal,
Agradeço a todos aqueles que contribuíram para o bom andamento da disciplina. Gostaria de ressaltar a grande contribuição que vcs deram na minha formação profissional. Lembrem-se sempre que vcs fazem parte do processo ensino-aprendizagem...Vcs são peças fundamentais neste processo... Nào existe aprendizado sem interação, integração e colaboração...Sejam felizes e estou sempre a disposição...Encaminhem o e-mail para aqueles que nao estao na lista.
Segue a planilaha com as notas finais, aqueles que estão em vermelho ficaram para 4 prova que será a entrega dos trabalhos na quinta-feira 14/09/2006 - último prazo.
Recebam meu abraço carinhoso!
Atenciosamente,
Cicília Maia
Informática e Educação
No Nome 1 2 3 4 M1 M2 M3 M4 MF PONTOS MG
1 Afrânio 8,50 8,50 5,00 34,00 42,50 30,00 106,50 7,1
2 André Victor 8,50 9,50 0,00 34,00 47,50 0,00 81,50 5,4
3 Aruzza 9,50 9,50 10,00 38,00 47,50 60,00 145,50 9,7
4 Camila 7,00 9,50 0,00 28,00 47,50 0,00 75,50 5,0
5 Cristiane 4,00 8,50 0,00 16,00 42,50 0,00 58,50 3,9
6 Daniel Max 7,00 6,00 0,00 28,00 30,00 0,00 58,00 3,9
7 Daniel Segundo 7,50 5,50 5,00 30,00 27,50 30,00 87,50 5,8
8 Daniel Virgilio 6,00 9,00 0,00 24,00 45,00 0,00 69,00 4,6
9 Issac Samuel 9,00 10,00 10,00 36,00 50,00 60,00 146,00 9,7
10 Janilson 7,00 2,50 0,00 28,00 12,50 0,00 40,50 2,7
11 Jessica 10,00 10,00 10,00 40,00 50,00 60,00 150,00 10,0
12 Joari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
13 Jordão 4,50 5,00 4,00 18,00 25,00 24,00 67,00 4,5
14 José Rodrigues 7,50 9,50 0,00 30,00 47,50 0,00 77,50 5,2
15 Kaio Cezar 8,00 8,50 0,00 32,00 42,50 0,00 74,50 5,0
16 Kallyanne 6,50 8,50 4,00 26,00 42,50 24,00 92,50 6,2
17 Kleison 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
18 Larissa 6,00 8,50 8,50 24,00 42,50 51,00 117,50 7,8
19 Lidiane 5,50 8,50 8,50 22,00 42,50 51,00 115,50 7,7
20 Luan 5,00 9,50 0,00 20,00 47,50 0,00 67,50 4,5
21 Marcelo 3,50 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 0,9
22 Marcia Geisiane 7,50 9,50 10,00 30,00 47,50 60,00 137,50 9,2
23 Marcia Priscila 10,00 10,00 10,00 40,00 50,00 60,00 150,00 10,0
24 Marcio 5,50 9,50 0,00 22,00 47,50 0,00 69,50 4,6
25 Maria Zenália 6,50 4,00 7,00 26,00 20,00 42,00 88,00 5,9
26 Ozaina 8,00 0,00 7,00 32,00 0,00 42,00 74,00 4,9
27 Pedro Henrique 8,50 10,00 10,00 34,00 50,00 60,00 144,00 9,6
28 Rui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
29 Sarah 8,50 10,00 10,00 34,00 50,00 60,00 144,00 9,6
30 Susyara 9,50 8,00 4,00 38,00 40,00 24,00 102,00 6,8
31 Taisa 7,50 8,00 8,50 30,00 40,00 51,00 121,00 8,1
32 Tullio 8,00 10,00 10,00 32,00 50,00 60,00 142,00 9,5
33 Wesley 6,50 6,00 4,00 26,00 30,00 24,00 80,00 5,3
34 Yaana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Agradeço a todos aqueles que contribuíram para o bom andamento da disciplina. Gostaria de ressaltar a grande contribuição que vcs deram na minha formação profissional. Lembrem-se sempre que vcs fazem parte do processo ensino-aprendizagem...Vcs são peças fundamentais neste processo... Nào existe aprendizado sem interação, integração e colaboração...Sejam felizes e estou sempre a disposição...Encaminhem o e-mail para aqueles que nao estao na lista.
Segue a planilaha com as notas finais, aqueles que estão em vermelho ficaram para 4 prova que será a entrega dos trabalhos na quinta-feira 14/09/2006 - último prazo.
Recebam meu abraço carinhoso!
Atenciosamente,
Cicília Maia
Informática e Educação
No Nome 1 2 3 4 M1 M2 M3 M4 MF PONTOS MG
1 Afrânio 8,50 8,50 5,00 34,00 42,50 30,00 106,50 7,1
2 André Victor 8,50 9,50 0,00 34,00 47,50 0,00 81,50 5,4
3 Aruzza 9,50 9,50 10,00 38,00 47,50 60,00 145,50 9,7
4 Camila 7,00 9,50 0,00 28,00 47,50 0,00 75,50 5,0
5 Cristiane 4,00 8,50 0,00 16,00 42,50 0,00 58,50 3,9
6 Daniel Max 7,00 6,00 0,00 28,00 30,00 0,00 58,00 3,9
7 Daniel Segundo 7,50 5,50 5,00 30,00 27,50 30,00 87,50 5,8
8 Daniel Virgilio 6,00 9,00 0,00 24,00 45,00 0,00 69,00 4,6
9 Issac Samuel 9,00 10,00 10,00 36,00 50,00 60,00 146,00 9,7
10 Janilson 7,00 2,50 0,00 28,00 12,50 0,00 40,50 2,7
11 Jessica 10,00 10,00 10,00 40,00 50,00 60,00 150,00 10,0
12 Joari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
13 Jordão 4,50 5,00 4,00 18,00 25,00 24,00 67,00 4,5
14 José Rodrigues 7,50 9,50 0,00 30,00 47,50 0,00 77,50 5,2
15 Kaio Cezar 8,00 8,50 0,00 32,00 42,50 0,00 74,50 5,0
16 Kallyanne 6,50 8,50 4,00 26,00 42,50 24,00 92,50 6,2
17 Kleison 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
18 Larissa 6,00 8,50 8,50 24,00 42,50 51,00 117,50 7,8
19 Lidiane 5,50 8,50 8,50 22,00 42,50 51,00 115,50 7,7
20 Luan 5,00 9,50 0,00 20,00 47,50 0,00 67,50 4,5
21 Marcelo 3,50 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 0,9
22 Marcia Geisiane 7,50 9,50 10,00 30,00 47,50 60,00 137,50 9,2
23 Marcia Priscila 10,00 10,00 10,00 40,00 50,00 60,00 150,00 10,0
24 Marcio 5,50 9,50 0,00 22,00 47,50 0,00 69,50 4,6
25 Maria Zenália 6,50 4,00 7,00 26,00 20,00 42,00 88,00 5,9
26 Ozaina 8,00 0,00 7,00 32,00 0,00 42,00 74,00 4,9
27 Pedro Henrique 8,50 10,00 10,00 34,00 50,00 60,00 144,00 9,6
28 Rui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
29 Sarah 8,50 10,00 10,00 34,00 50,00 60,00 144,00 9,6
30 Susyara 9,50 8,00 4,00 38,00 40,00 24,00 102,00 6,8
31 Taisa 7,50 8,00 8,50 30,00 40,00 51,00 121,00 8,1
32 Tullio 8,00 10,00 10,00 32,00 50,00 60,00 142,00 9,5
33 Wesley 6,50 6,00 4,00 26,00 30,00 24,00 80,00 5,3
34 Yaana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Assinar:
Postagens (Atom)